Strona 1 z 1

Płockie bunkry- współrzędne

: sob sty 07, 2012 7:18 pm
autor: UBOOT
Linia obrony Płocka- współrzędne

Poniżej przedstawiam współrzędne do bunkrów z naszej linii obrony.
Koordynaty przedstawiamy w dwóch formatach, zawsze któryś podpasuję. Dla ułatwienia podane są pwspółrzędne rzeformatowane na "styl" google (na zielono)
Borowiczki
- Bunkier 1 na prywatnej posesji N 52° 30' 33.37", E 19° 45' 45.63"(N 52.509269, E 19.762675)
- Bunkier 2 na prywatnej posesji N 52° 30' 29.47", E 19° 45' 54.77"(N 52.508186, E 19.765214)
Bronowo Sady
- Bunkier 1 N 52° 36' 7.09", E 19° 43' 8.15" (N 52.601970, E 19.718930)
- Bunkier 2 na prywatnej posesji N 52° 36' 9.54", E 19° 43' 0.30" (N 52.602650, E 19.716750)
- Bunkier 3 na prywatnej posesji N 52° 36' 9.83", E 19° 42' 57.89" (N 52.602730, E 19.716080)
- Bunkier 4 na prywatnej posesji N 52° 36' 10.48", E 19° 42' 55.69" (N 52.602910, E 19.715470)
- Bunkier 5 na prywatnej posesji N 52° 36' 7.99", E 19° 42' 59.51"" (N 52.602220, E 19.716530)
- Bunkier 6 N 52° 36' 7.78", E 19° 42' 41.62" (N 52.602160, E 19.711560)
Brwilno
- Bunkier 1 N 52° 34' 8.18", E19° 34' 53.26" (N 52.568940,E 19.581460 ‎)

- Bunkier 2
N 52° 34' 8.18", E 19° 34' 33.53" (N 52.568940, E 19.575980‎) Bunkier wysadzony lub rozbity, pozostał tylko lej i kawałki gruzu. Do leja prowadzą okopy.

Dobrzyków
- Bunkier 1 N 52 29 26.60 E 19 44 31.90 (N 52.490722, E 19.742194) bunkier magazynowy (na forum określany jako "dowodzenia")
- Bunkier 2 N 52 28 43.60 E 19 44 48.14 (N 52.478778, E 19.746706) obiekt nieistniejący lub zabudowany w budynku, lokalizacja przybliżona
- Bunkier 3 N 52 28 22.24 E 19 44 52.61 (N 52.472844, E 19.747947) obiekt prawdopodobny, niepotwierdzony w terenie, na prywatnej posesji, lokalizacja przybliżona.
- Bunkier 4 N 52 28 10.49 E 19 44 37.50 (N 52.469581, E 19.743750) na prywatnej posesji.
- Bunkier 5 N 52 28 9.47 E 19 44 35.63 (N 52.469297, E19.743231) na prywatnej posesji, lokalizacja przybliżona

Grabina
- Bunkier 1 (obok plaży przy drodze) N 52 29 3.62 E19 38 34.87 (N 52.48434 E 19.64302)
- Bunkier 2 (na przeciwko – odnowiony) N 52 29 5.10 E 19 38 31.42 ( N 52.48475 E 19.64206)
- Bunkier 3 (na wzgórzu przy trasie) N 52 28 54.2 E 19 38 13.8 ( N 52.48172222 E 19.63716667)

Góry
- Bunkier 1 N 52° 29' 45.00", E 19° 37' 2.10" N 52.495833, E 19.617250
- Bunkier 2 N 52° 29' 44.20", E 19° 37' 2.50'' N 52.495611, E 19.617361
- Bunkier 3 N 52° 29' 47.37", E 19° 37' 14.18" N 52.496493 E 19.620605
- Bunkier 4 N 52° 29' 46.10", E 19° 37' 17.40" N 52.496139, E 19.621500

Gulczewo
- Bunkier 1 N 52° 31' 58.22", E 19° 47' 1.36" ( N 52.532839, E 19.783711)
- Bunkier 2 N 52° 32' 9.40", E 19° 46' 48.40" (N 52.535944, E 19.780111)
- Bunkier 3 N 52° 32' 28.40", E 19° 46' 52.50" ( N 52.541222, E 19.781250)
- Bunkier 4 N 52° 32' 54.18", E 19° 46' 44.85" ( N 52.548383, E 19.779124)
- Bunkier 5 N 52° 31' 48.36", E 19° 47' 2.36" ( N 52.530100, E 19.783990‎ )


Imielnica
- Bunkier 1 N 52 31 32.30 E 19 46 45.30 (N 52.525639 E 19.779250 )
- Bunkier 2 (R69) N 52 31 31.70 E 19 46 36.50 (N 52.525472 E 19.776806)
- Bunkier 3 N 52° 32' 28.40", E 19° 46' 52.50" (N 52.524722, E 19.777389) nieistniejący lub zasypany, lokalizacja przybliżona
- Bunkier 4 N 52° 31' 31.50", E 19° 46' 35.90" (N 52.525417, E 19.776639) niedokończony, widoczna tylko niewielka część
- Bunkier 5 N 52° 31' 23.90", E 19° 46' 39.10" (N 52.523306, E 19.777528)
- Bunkier 6 N 52° 31' 42.11", E 19° 46' 52.23" (N 52.528366,E 19.781176) nieistniejący, lokalizacja przybliżona
- X1 N 52° 31' 29.80", E 19° 46' 33.00" (N 52.524944, E 19.775833) wykop pod obiekt nieznanego przeznaczenia, zbliżony rozmiarowo do wykopu pod R69
- X2 N 52° 31' 28.70", E 19° 46' 31.70" (N 52.524639, E 19.775472) wykop pod obiekt nieznanego przeznaczenia, zbliżony rozmiarowo do wykopu pod R69
- Bunkier 7 N 52° 31' 26.29", E 19° 46' 40.87" ( N 52.523970, E 19.778020‎)
- Bunkier 8 N 52° 31' 25.03", E 19° 46' 42.96" ( N 52.523620, E 19.778600‎)
- Bunkier 9 N 52° 31' 31.62", E19° 46' 57.00" ( N 52.525450, E 19.782500‎)
- Bunkier 10 N 52° 31' 26.69", E 19° 46' 36.26" (N 52.524080, E 19.776740‎) Bunkier zasypany piachem.


Jezioro Ciechomickie
- Bunkier 1 N 52 27 42.80 E 19 41 18.60 (N 52.461889, E 19.688500)
- Bunkier 2 N 52 27 726 E 19 41 247 (N 52.46210 E 19.68745)
- Bunkier 3 N 52 27 43.80, E19 41 13.60 (N 52.462167, E 19.687111)
- Bunkier 4 N 52 28 26.33, E 19 40 4.19 (52.473980, 19.667830)
- Bunkier 5 N 52 28 483 E 19 40 002 (N 52.47472 E 19.66670)
- Bunkier 6 N 52 28 29.46, E 19 39 53.03 (N 52.474850, E 19.664730)
- Bunkier 7 N 52 28 7.57, E 19 41 2.65 (N 52.468770, 19.684070)
- Bunkier 8 N 52 28 8.22, E 19 40 45.59 (N 52.468770, 19.684070)
- Bunkier 9 N 52 28 22.80, E 19 40 9.34 ( N 52.473000, E 19.669261)
- Bunkier 10 N 52 28 34.86, E 19 40 12.40 ( N 52.476350, E 19.670110)
- Bunkier 11 N 52 28 33.85, E 19 40 14.63 52.476070, 19.670730
- Bunkier 12 52°28' 26.96" N, 19°40' 4.68'' E 52.474157, 19.667968

Karolew
- Bunkier 1 N 52 27 51.30 E 19 43 37.78 (N 52.46425 E 19.72716)
- Bunkier 2 N 52 27 37.62 E 19 43 39.54 (N 52.46045 E 19.72765)
- Bunkier 3 N 52 27 30.38 E 19 43 32.02 (N 52.45844 E 19.72556)
- Bunkier 4 N 52 27 23.76 E 19 43 23.16 (N 52.45660 E 19.72310)
- Bunkier 5 N 52 28 8.44 E 19 43 44.94 (N 52.46901 E 19.72915)
- Bunkier 6 N 52 27 33.00 E 19 42 9.60 ( N52.459167, E19.702667)
- Bunkier 7 N 52 27 28.00 E 19 42 3.00 (N 52.457778, E 19.700833)

Ludwików
- Bunkier 1 N 52 27 18.47 E 19 42 51.55 (N 52.45513 E 19.71432)
- Bunkier 2 N 52 27 26.57 E 19 42' 41.98 (N 52.45738 E 19.71166)

Maszewo Duże
- Bunkier 1 N 52° 34' 49.87" E 19° 38' 13.56" ( N 52.580520, E 19.637100‎ )
- Bunkier 2 N 52° 34' 50.20" E 19° 38' 17.84" ( N 52.580610, E19.638290 )

Pieńki Ośnickie
- Bunkier 1 N 52° 30' 16.30", E 19° 45' 44.50" (N 52.504528, E 19.762361)
- Bunkier 2 N 52° 30' 16.80", E 19° 45' 46.30" (N 52.504624, E 19.762967)

Sendeń
- Bunkier 1 N 52° 30' 31.57", E 19° 35' 33.22" ( N 52.508770, E 19.592560)
- Bunkier 2 N 52° 30' 32.15", E 19° 35' 30.77" ( N 52.508930, E 19.591880‎)
- Bunkier 3 N 52° 30' 22.80", E 19° 35' 49.10" ( N 52.506333, E 19.596972‎)
- Bunkier 4 N 52° 30' 21.30", E 19° 35' 56.50" ( N 52.505917, E 19.599028‎)
- Bunkier 5 N 52° 30' 32.77", E 19° 35' 34.36"( N 52.509103, E 19.592878‎)
- Bunkier 6 N 52° 30' 29.99", E 19° 36' 29.99" ( N 52.508331, E 19.608331‎)
- Bunkier 7 N 52° 30' 25.85", E 19° 36' 14.40" ( N 52.507181, E 19.604000‎)
Soczewka
- Bunkier 1 (trasa Sendeń- Soczewka) N 52 31 39.43 E 19 34 0.66 ( N 52.52762 E 19.56685)
- Bunkier 2 (R69)- N 52 33 0.90 E 19 34 25.90 (N 52.55025 E 19.57386 )
- Bunkier 3 N 52 31 48.40 E 19 33 33.30 (N 52.530111, E 19.559250)
- Bunkier 4 N 52 33 12.20, E 19 34 4.20 (N 52.553389, E 19.567833)
- Bunkier 5 N 52 33 7.60, E 19 33 58.70 (N 52.552111, E 19.566306)
- Bunkier 6 N 52° 33' 30.71", E19° 34' 24.96" (N 52.558530, E 19.573600)‎
- Bunkier 7 N 52° 33' 29.02", E 19° 34' 21.14" (N 52.558060, E 19.572540‎)
- Bunkier 8 N 52° 31' 37.24", E 19° 33' 44.43" (N 52.527011, E 19.562342‎)
- Bunkier 9 N 52° 31' 38.16", E 19° 33' 41.31" (N 52.527267, E 19.561475‎)
- Bunkier 10 N 52° 31' 40.34", E 19° 33' 30.05" (N 52.527872, E 19.558347)
- Bunkier 11 N 52° 31' 37.16", E19° 33' 44.14" ( N 52.526990, E 19.562260 )
- Bunkier 12 N 52° 31' 38.31", E 19° 33' 42.71 ( N 52.527307, E 19.561864)

Stare Boryszewo
- Bunkier 1N 52° 33' 7.42", E 19° 47' 1.77" (N 52.552061, E 19.783825)
- Bunkier 2 N 52° 33' 8.64", E 19° 47' 2.63" (N 52.552401, E 19.784064)
- Bunkier 3 N 52° 27' 43.80", E 19° 41' 13.60" (N 52.462167, E 19.687111)
- Bunkier 4 N 52° 33' 14.50", E 19° 47' 6.28" ([N 52.554028, E 19.785078
- Bunkier 5 N 52° 33' 15.65", E 19° 46' 51.63" (N 52.554347, E 19.781008)
- Bunkier 6 N 52° 33' 18.80", E 19° 46' 50.30" (N 52.555222, E 19.780639)
- Bunkier 7 N 52° 33' 22.33", E 19° 46' 48.61" (N 52.556222, E 19.780278)
- Bunkier 8 N 52° 33' 29.85", E 19° 47' 4.17" (N 52.558292, E 19.784492)
- Bunkier 9 N 52° 33' 31.61", E 19° 47' 4.29" (N 52.527267, E 19.784525)
- Bunkier 10 N 52° 33' 33.69", E 19° 47' 4.10" (N 52.559358, E 19.784472)

Stróżewko
- Bunkier 1 N 52° 33' 46.67", E 19° 46' 32.72" (52.562964, E 19.775756)

Tchórz
- Bunkier 1 N 52 35 23.21 E 19 45 34.20 (N 52.58978 E 19.75950)
- Bunkier 2 N 52° 35' 15.20", E 19° 46' 6.10" (N 52.587556, E 19.768361)
- Bunkier 3 N 52° 35' 16.00", E 19° 45' 57.70" (N 52.587778, E 19.766028)

Trzepowo
- Bunkier 1 N +52° 35' 38.18", +19° 43' 31.12" (N 52.593940, E 19.725310)

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: pt sty 13, 2012 10:26 pm
autor: tete

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: sob sty 14, 2012 11:21 pm
autor: UBOOT
Uwaga, nowe koordynaty w indeksie i na mapie.

Potrzebne kordy do tobruka przy torach koło Łącka.
Widzę że pomiędzy Grabiną a Łąckiem jest zielona pustynia ;) . Może ktoś, coś słyszał o obiektach w tamtych miejscach?

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: sob sty 21, 2012 9:18 pm
autor: tete
Dodane nowe koordynaty: Imielnica, Gulczewo, Pieńki Ośnickie

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: ndz sty 22, 2012 2:40 pm
autor: tete
Dodane dwa nowe obiekty w Tchórzu

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: ndz sty 29, 2012 7:07 pm
autor: tete
Dodane trzy obiekty z Soczewki

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: wt lut 07, 2012 6:50 pm
autor: UBOOT
Nowe współrzędne- Maszewo Duże

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: sob lut 11, 2012 2:58 pm
autor: UBOOT
dodane nowe współrzędne obiektów z Maszewa Dużego.

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: pt mar 09, 2012 7:20 pm
autor: UBOOT
Nowe kordy na schron w Brwilnie.

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: ndz mar 11, 2012 12:29 am
autor: tete
Dodano dwa nowe obiekty opisane jako "Góry".

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: ndz mar 18, 2012 5:58 pm
autor: UBOOT
Nowe namiary dwa pierwsze (z pięciu) schrony w Sendeniu.

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: wt mar 20, 2012 1:35 am
autor: tete
Nowe obiekty nr 3,4 w lokalizacji Góry.

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: śr kwie 04, 2012 6:08 pm
autor: tete
Dodano nowe obiekty: w Gulczewie i Starym Boryszewie

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: sob kwie 07, 2012 3:00 pm
autor: UBOOT
Nowe kordy do siedmiu obiektów :zabawa:

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: ndz lip 08, 2012 3:02 pm
autor: tete
Dodano nowe obiekty: Sendeń (2), Soczewka (3), Stare Boryszewo (3), Stróżewko (1).

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: wt sty 01, 2013 10:40 pm
autor: UBOOT
Dodano do jeziora Ciechomickiego (4 szt + 2 zaktualizowane koordynaty)

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: ndz sty 06, 2013 9:02 pm
autor: tete
Dodano nowe obiekty: Bronowo Sady - 6, Trzepowo - 1

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: ndz mar 31, 2013 9:51 am
autor: UBOOT
Dodano dwa nowe obiekty w Soczewce :)

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: sob wrz 21, 2013 9:58 pm
autor: tete
Dodano dwa obiekty z Borowiczek

Re: Płockie bunkry- współrzędne

: pn gru 02, 2013 12:49 am
autor: tete
Dodałem trzy obiekty w Sendeniu (B5, B6, B7)